Çгâ Çбâ |
±¸ºÐ | µµ¼¸í | ÃâÆÇ»ç | ÀúÀÚ | ÁÖ¹® ¹æ½Ä |
ÇùȸÄÚµå /ÀÎÁ¤µµ¼¹øÈ£ |
|||||||||
1-1 | ±¹Á¤ | ±¹¾î(1~2Çгⱺ)1-1°¡ | ¢ß¹Ì·¡¿£ | ±³À°ºÎ | |||||||||||
±¹¾î(1~2Çгⱺ)1-1³ª | ¢ß¹Ì·¡¿£ | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
±¹¾îȰµ¿(1~2Çгⱺ)1-1 | ¢ß¹Ì·¡¿£ | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
º½(1~2Çгⱺ)1-1 | ¢ßÁöÇлç | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
¼öÇÐ(1~2Çгⱺ)1-1 | ¢ßõÀç±³°ú¼ | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
¼öÇÐÀÍÈû(1~2Çгⱺ)1-1 | ¢ßõÀç±³°ú¼ | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
¾ÈÀüÇÑ »ýȰ(1~2Çгⱺ)1 | ¢ßÁöÇлç | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
¿©¸§(1~2Çгⱺ)1-1 | ¢ßÁöÇлç | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
ÀÎÁ¤ | Áñ°Å¿î¿ì¸®Çб³ | µµ¼ÃâÆÇ Çб³»ç¶û | ¹Úº´Áø ¿Ü 7¸í | °³º° | 15-°æ±â-61-Ãʱ³-21-005 | ||||||||||
2-1 | ±¹Á¤ | ±¹¾î(1~2Çгⱺ)2-1°¡ | ¢ß¹Ì·¡¿£ | ±³À°ºÎ | |||||||||||
±¹¾î(1~2Çгⱺ)2-1³ª | ¢ß¹Ì·¡¿£ | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
±¹¾îȰµ¿(1~2Çгⱺ)2-1 | ¢ß¹Ì·¡¿£ | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
º½(1~2Çгⱺ)2-1 | ¢ßÁöÇлç | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
¼öÇÐ(1~2Çгⱺ)2-1 | ¢ßõÀç±³°ú¼ | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
¼öÇÐÀÍÈû(1~2Çгⱺ)2-1 | ¢ßõÀç±³°ú¼ | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
¾ÈÀüÇÑ »ýȰ(1~2Çгⱺ)2 | ¢ßÁöÇлç | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
¿©¸§(1~2Çгⱺ)2-1 | ¢ßÁöÇлç | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
3-1 | ±¹Á¤ | ±¹¾î(3~4Çгⱺ)3-1°¡ | ¢ß¹Ì·¡¿£ | ±³À°ºÎ | |||||||||||
±¹¾î(3~4Çгⱺ)3-1³ª | ¢ß¹Ì·¡¿£ | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
±¹¾îȰµ¿(3~4Çгⱺ)3-1 | ¢ß¹Ì·¡¿£ | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
µµ´ö(3~4Çгⱺ)3 | ¢ßºñ»ó±³À° | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
°ËÁ¤ | °úÇÐ(3~4Çгⱺ)3-1 | ¢ßõÀç±³°ú¼ | ÀÌ»ó¿ø | 18265 | |||||||||||
¹Ì¼ú(3~4Çгⱺ) 3 | ¢ßõÀç±³À° | ·ùÀ縸 | 10564 | ||||||||||||
»çȸ(3~4Çгⱺ)3-1 | ¢ß±Ý¼ºÃâÆÇ»ç | ÇãÁ¾·Ä | 18002 | ||||||||||||
¼öÇÐ(3~4Çгⱺ)3-1 | (ÁÖ)¾ÆÀ̽ºÅ©¸²¹Ìµð¾î | ±è¼º¿© | 18110 | ||||||||||||
¼öÇÐÀÍÈû(3~4Çгⱺ)3-1 | (ÁÖ)¾ÆÀ̽ºÅ©¸²¹Ìµð¾î | ±è¼º¿© | 18130 | ||||||||||||
½ÇÇè°üÂû(3~4Çгⱺ)3-1 | ¢ßõÀç±³°ú¼ | ÀÌ»ó¿ø | 18275 | ||||||||||||
¿µ¾î(3~4Çгⱺ) 3 | ¢ß¿ÍÀ̺ñ¿¥ | ÃÖÈñ°æ | 10722 | ||||||||||||
À½¾Ç(3~4Çгⱺ) 3 | ¢ß¹Ì·¡¿£ | Àå±â¹ü | 10509 | ||||||||||||
üÀ°(3~4Çгⱺ) 3 | ¢ß±Ý¼ºÃâÆÇ»ç | ÀÌÀç¿ë | 10663 | ||||||||||||
ÀÎÁ¤ | ¼Õ¿¡ÀâÈ÷´Âµ¶¼·Åä·Ð·³í¼ú3Çгâ | ±Û»ù±³À°¢ß | ÃÖ¸í¼± ¿Ü 4¸í | °³º° | 15-°æ±â-61-Ãʱ³-21-026 | ||||||||||
4-1 | ±¹Á¤ | ±¹¾î(3~4Çгⱺ)4-1°¡ | ¢ß¹Ì·¡¿£ | ±³À°ºÎ | |||||||||||
±¹¾î(3~4Çгⱺ)4-1³ª | ¢ß¹Ì·¡¿£ | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
±¹¾îȰµ¿(3~4Çгⱺ)4-1 | ¢ß¹Ì·¡¿£ | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
µµ´ö(3~4Çгⱺ)4 | ¢ßºñ»ó±³À° | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
°ËÁ¤ | °úÇÐ(3~4Çгⱺ)4-1 | ¢ßõÀç±³°ú¼ | ÀÌ»ó¿ø | 18285 | |||||||||||
¹Ì¼ú(3~4Çгⱺ) 4 | ¢ßõÀç±³À° | ·ùÀ縸 | 10574 | ||||||||||||
»çȸ(3~4Çгⱺ)4-1 | ¢ß±Ý¼ºÃâÆÇ»ç | ÇãÁ¾·Ä | 18022 | ||||||||||||
¼öÇÐ(3~4Çгⱺ)4-1 | (ÁÖ)¾ÆÀ̽ºÅ©¸²¹Ìµð¾î | ±è¼º¿© | 18150 | ||||||||||||
¼öÇÐÀÍÈû(3~4Çгⱺ)4-1 | (ÁÖ)¾ÆÀ̽ºÅ©¸²¹Ìµð¾î | ±è¼º¿© | 18170 | ||||||||||||
½ÇÇè°üÂû(3~4Çгⱺ)4-1 | ¢ßõÀç±³°ú¼ | ÀÌ»ó¿ø | 18295 | ||||||||||||
¿µ¾î(3~4Çгⱺ) 4 | ¢ß¿ÍÀ̺ñ¿¥ | ÃÖÈñ°æ | 10732 | ||||||||||||
À½¾Ç(3~4Çгⱺ) 4 | ¢ß¹Ì·¡¿£ | Àå±â¹ü | 10519 | ||||||||||||
üÀ°(3~4Çгⱺ) 4 | ¢ß±Ý¼ºÃâÆÇ»ç | ÀÌÀç¿ë | 10673 | ||||||||||||
ÀÎÁ¤ | ¼Õ¿¡ÀâÈ÷´Âµ¶¼·Åä·Ð·³í¼ú4Çгâ | ±Û»ù±³À°¢ß | ÃÖ¸í¼± ¿Ü 4¸í | °³º° | 15-°æ±â-61-Ãʱ³-21-027 | ||||||||||
5-1 | ±¹Á¤ | ±¹¾î(5~6Çгⱺ)5-1°¡ | ¢ß¹Ì·¡¿£ | ±³À°ºÎ | |||||||||||
±¹¾î(5~6Çгⱺ)5-1³ª | ¢ß¹Ì·¡¿£ | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
µµ´ö(5¢¦6Çгⱺ)5 | ¢ßºñ»ó±³À° | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
°ËÁ¤ | °úÇÐ(5~6Çгⱺ) 5-1 | ¢ßõÀç±³À° | ½Å¿µÁØ | 18308 | |||||||||||
¹Ì¼ú(5~6Çгⱺ) 5 | ¢ßõÀç±³°ú¼ | ¾È±ÝÈñ | 10586 | ||||||||||||
»çȸ(5~6Çгⱺ) 5-1 | ¢ßõÀç±³À° | ±èÁ¤ÀÎ | 18048 | ||||||||||||
»çȸ°úºÎµµ | ¢ßõÀç±³À° | ±èÁ¤ÀÎ | 18088 | ||||||||||||
¼öÇÐ(5~6Çгⱺ) 5-1 | ¢ßõÀç±³°ú¼ | ÇÑ´ëÈñ | 18187 | ||||||||||||
¼öÇÐÀÍÈû(5~6Çгⱺ) 5-1 | ¢ßõÀç±³°ú¼ | ÇÑ´ëÈñ | 18207 | ||||||||||||
½Ç°ú(5~6Çгⱺ) 5 | ¢ßõÀç±³°ú¼ | ÀÌÃá½Ä | 10624 | ||||||||||||
½ÇÇè°üÂû(5~6Çгⱺ) 5-1 | ¢ßõÀç±³À° | ½Å¿µÁØ | 18318 | ||||||||||||
¿µ¾î(5~6Çгⱺ) 5 | ¢ß¿ÍÀ̺ñ¿¥ | ÃÖÈñ°æ | 10742 | ||||||||||||
À½¾Ç(5~6Çгⱺ) 5 | ¢ßõÀç±³À° | ±è¾Ö°æ | 10525 | ||||||||||||
üÀ°(5~6Çгⱺ) 5 | ¢ßÁöÇлç | ¾È¾ç¿Á | 10684 | ||||||||||||
ÀÎÁ¤ | ¼Õ¿¡ÀâÈ÷´Âµ¶¼·Åä·Ð·³í¼ú5Çгâ | ±Û»ù±³À°¢ß | ÃÖ¸í¼± ¿Ü 4¸í | °³º° | 15-°æ±â-61-Ãʱ³-21-028 | ||||||||||
ÇÔ²²Çϴº¸°Ç5 | ¢ß¿ÍÀ̺ñ¿¥ | ¿ì¿Á¿µ ¿Ü | °³º° | 15-°æ±â-61-Ãʱ³-20-026 | |||||||||||
6-1 | ±¹Á¤ | ±¹¾î(5~6Çгⱺ)6-1°¡ | ¢ß¹Ì·¡¿£ | ±³À°ºÎ | |||||||||||
±¹¾î(5~6Çгⱺ)6-1³ª | ¢ß¹Ì·¡¿£ | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
µµ´ö(5¢¦6Çгⱺ)6 | ¢ßºñ»ó±³À° | ±³À°ºÎ | |||||||||||||
°ËÁ¤ | °úÇÐ(5~6Çгⱺ) 6-1 | ¢ßõÀç±³À° | ½Å¿µÁØ | 18328 | |||||||||||
¹Ì¼ú(5~6Çгⱺ) 6 | ¢ß±Ý¼ºÃâÆÇ»ç | ±èÁ¤¼± | 10602 | ||||||||||||
»çȸ(5~6Çгⱺ) 6-1 | ¢ßõÀç±³À° | ±èÁ¤ÀÎ | 18068 | ||||||||||||
»çȸ°úºÎµµ | ¢ßõÀç±³À° | ±èÁ¤ÀÎ | 18088 | ||||||||||||
¼öÇÐ(5~6Çгⱺ) 6-1 | ¢ßõÀç±³°ú¼ | ÇÑ´ëÈñ | 18227 | ||||||||||||
¼öÇÐÀÍÈû(5~6Çгⱺ) 6-1 | ¢ßõÀç±³°ú¼ | ÇÑ´ëÈñ | 18247 | ||||||||||||
½Ç°ú(5~6Çгⱺ) 6 | ¢ßõÀç±³°ú¼ | ÀÌÃá½Ä | 10644 | ||||||||||||
½ÇÇè°üÂû(5~6Çгⱺ) 6-1 | ¢ßõÀç±³À° | ½Å¿µÁØ | 18338 | ||||||||||||
¿µ¾î(5~6Çгⱺ) 6 | ¢ß¿ÍÀ̺ñ¿¥ | ÃÖÈñ°æ | 10762 | ||||||||||||
À½¾Ç(5~6Çгⱺ) 6 | ¢ß±Ý¼ºÃâÆÇ»ç | ±è¿ëÈñ | 10543 | ||||||||||||
üÀ°(5~6Çгⱺ) 6 | ¢ßÁöÇлç | ¾È¾ç¿Á | 10704 | ||||||||||||
ÀÎÁ¤ | ¼Õ¿¡ÀâÈ÷´Âµ¶¼·Åä·Ð·³í¼ú6Çгâ | ±Û»ù±³À°¢ß | ÃÖ¸í¼± ¿Ü 4¸í | °³º° | 15-°æ±â-61-Ãʱ³-21-029 | ||||||||||
ÇÔ²²Çϴº¸°Ç6 | ¢ß¿ÍÀ̺ñ¿¥ | ¿ì¿Á¿µ ¿Ü | °³º° | 15-°æ±â-61-Ãʱ³-20-027 |
¼ÃÌÃʵîÇб³
½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

- Á¦¸ñ
- [ÀϹÝ] 2023Çг⵵ ±³°ú¼ ¾È³»
- À̸§
- ÀÌÇѸ²
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2023-02-22
- ÀÌÀü±Û
- Çб³Æø·Â ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ Çкθð ¼Ò½ÄÁö vol.4
- / ¹èÁßÁø
- *Á¤¼Áö´É°ú ¼º°øÁö´É ¾ÆÀ̰¡ ¼º°øÇϱâ À§ÇØ ÇÊ¿äÇÑ ¿ª·®Àº 'Á¤¼Áö´É' ÀÔ´Ï´Ù. ¾ÆÀ̰¡ °¨Á¤ÀÇ ´Ë¿¡ ºüÁö´Â ÀÌÀ¯¸¦ ´ÙÀ½ ºÙÀÓ ÀڷḦ Àо½Ã°í, Ȱ¿ëÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.